Partner des SVH
![]()


| So, 20. Mai 2012 15:00 Uhr | ||
![]() SV Holzkirchen |
: |
![]() SV Donaumünster-Erl. |
|
SV Donaumünster-Erl. - SV Holzkirchen 1:1 SV Holzkirchen - SV Donaumünster-Erl. 3:3 | ||
| Sa, 26. Mai 2012 15:30 Uhr | ||
![]() SV Holzkirchen |
: |
![]() TSV Nördlingen II |
|
TSV Nördlingen II - SV Holzkirchen 1:0 SV Holzkirchen - TSV Nördlingen II 0:2 | ||
| So, 03. Jun 2012 13:15 Uhr | ||
![]() SV Niederhofen-Eh. II |
: |
![]() SV Holzkirchen II |
|
SV Holzkirchen II - SV Niederhofen-Eh. II : SV Niederhofen-Eh. II - SV Holzkirchen II 0:0 | ||
| Holzkirchen | - | Nördlingen | : | ||
| Ederheim | - | Oettingen | : | ||
| Altisheim | - | Möttingen | : | ||
| Oberndorf | - | Untere Zusam | : | ||
| Maihingen | - | Harburg | : | ||
| Deiningen | - | Hainsfarth | : | ||
| Donaumünster | - | Niederhofen-E. | : |
| P | ||
| 1 | Donaumünster | 58 |
| 2 | Holzkirchen | 55 |
| 3 | Harburg | 43 |
| 4 | Altisheim | 41 |
| 5 | Hainsfarth | 39 |
| 6 | Möttingen | 38 |
| 7 | Untere Zusam | 35 |
| 8 | Maihingen | 33 |
| 9 | Deiningen | 32 |
| 10 | Oettingen | 32 |
| 11 | Oberndorf | 29 |
| 12 | Niederhofen-E. | 29 |
| 13 | Pfäfflingen | 26 |
| 14 | Ederheim | 21 |
| 15 | Nördlingen | 19 |
| Ederheim II | - | Oettingen II | : | ||
| Altisheim II | - | Möttingen II | : | ||
| Deiningen II | - | Hainsfarth II | : |
| P | ||
| 1 | Möttingen II | 28 |
| 2 | Maihingen II | 27 |
| 3 | Deiningen II | 22 |
| 4 | Hainsfarth II | 20 |
| 5 | Holzkirchen II | 15 |
| 6 | Untere Zusam II | 13 |
| 7 | Oettingen II | 8 |
| 8 | Altisheim II | 7 |
| 9 | Pfäfflingen II | 6 |
| 10 | Niederhofen II | 6 |
| 11 | Ederheim II | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2012
Generalversammlung
Förderverein SV Holzkirchen
05.04.2012
Generalversammlung
SV Holzkirchen
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | Bibi | 449 |
| 2. | Holde | 447 |
| 3. | Schnuppelchen | 430 |
| 4. | Südländer | 422 |
| 5. | Robben | 418 |
| Name | P | |
| 1. | Zorro | 0 |
| 2. | Lippi | 0 |
| Engel Abgeschlagen Erster | 0 | |
| Armin | 0 | |
| Robben | 0 |