Partner des SVH
![]()


| So, 11. MĂ€r 2012 15:00 Uhr | ||
![]() SV Holzkirchen |
: |
![]() SC Untere Zusam |
| Saisonstatistik | ||
| Rückblick | ||
|
SC Untere Zusam - SV Holzkirchen 2:0 SV Holzkirchen - SC Untere Zusam 1:6 | ||
| So, 18. MĂ€r 2012 15:00 Uhr | ||
![]() TSV Möttingen |
: |
![]() SV Holzkirchen |
| Saisonstatistik | ||
| Rückblick | ||
|
SV Holzkirchen - TSV Möttingen 2:0 TSV Möttingen - SV Holzkirchen 3:0 | ||
| So, 11. MĂ€r 2012 13:15 Uhr | ||
![]() SV Holzkirchen II |
: |
![]() SC Untere Zusam II |
| Saisonstatistik | ||
| Rückblick | ||
|
SC Untere Zusam II - SV Holzkirchen II 4:2 SV Holzkirchen II - SC Untere Zusam II : | ||
| So, 18. MĂ€r 2012 13:15 Uhr | ||
![]() TSV Möttingen II |
: |
![]() SV Holzkirchen II |
| Saisonstatistik | ||
| Rückblick | ||
|
SV Holzkirchen II - TSV Möttingen II 3:6 TSV Möttingen II - SV Holzkirchen II : | ||
| Hainsfarth | - | Nördlingen | : | ||
| Maihingen | - | PfÀfflingen | : | ||
| Deiningen | - | Oettingen | : | ||
| DonaumĂŒnster | - | Möttingen | : | ||
| Holzkirchen | - | Untere Zusam | : | ||
| Niederhofen-E. | - | Harburg | : | ||
| Altisheim | - | Ederheim | : |
| P | ||
| 1 | DonaumĂŒnster | 33 |
| 2 | Holzkirchen | 31 |
| 3 | Harburg | 29 |
| 4 | Möttingen | 29 |
| 5 | Altisheim | 28 |
| 6 | Hainsfarth | 26 |
| 7 | Maihingen | 24 |
| 8 | Oettingen | 22 |
| 9 | Untere Zusam | 21 |
| 10 | Oberndorf | 19 |
| 11 | Niederhofen-E. | 19 |
| 12 | PfÀfflingen | 16 |
| 13 | Deiningen | 15 |
| 14 | Ederheim | 12 |
| 15 | Nördlingen | 10 |
| Maihingen II | - | PfÀfflingen II | : | ||
| Deiningen II | - | Oettingen II | : | ||
| Holzkirchen II | - | Untere Zusam II | : | ||
| Altisheim II | - | Ederheim II | : |
| P | ||
| 1 | Maihingen II | 24 |
| 2 | Möttingen II | 24 |
| 3 | Deiningen II | 22 |
| 4 | Hainsfarth II | 17 |
| 5 | Untere Zusam II | 13 |
| 6 | Holzkirchen II | 11 |
| 7 | Oettingen II | 8 |
| 8 | Altisheim II | 7 |
| 9 | PfÀfflingen II | 6 |
| 10 | Niederhofen II | 6 |
| 11 | Ederheim II | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2011
Bayerischer Abend des Fördervereins
04.-07.11.2011
Schlachtpartie Fördervereins
17.12.2011
Weihnachtsfeier
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | SĂŒdlĂ€nder | 279 |
| 2. | Zecke | 277 |
| 3. | Bibi | 274 |
| 4. | Robben | 272 |
| 5. | Holde | 269 |
| Name | P | |
| 1. | Alfredo | 24 |
| 2. | Zecke | 23 |
| 3. | René | 23 |
| 4. | Juli | 20 |
| 5. | Armin | 19 |